、
原理 | TDR(时域反射) |
范围 | 0-饱和(体积含水量) |
精度 | ±3.0% (当EC< 2dS/cm和粘土含量<30%) |
分辨率 | 0.10% |
电池 | 4节AAA碱性电池 |
数据存储量 | 3250个(连接GPS时为1350个) |
通讯接口 | RS-232 |
电池寿命 | 大约可以使用12个月左右 |
重量 | 约1.36 公斤 |
探头尺寸 | 10.41×7.11×1.78厘米 |
读数表尺寸 | 10.5×7×1.8厘米 |
探针尺寸 | 直径0.5厘米,间距3.3厘米 |
测量模式 | VWC和RWC |
以上就是关于承德GPS定位土壤水分速测仪TDR 300全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
特别提示:本信息由相关用户自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。