Android12
IP68
1亿高清摄像头
夜视摄像头
红外遥控
66W快充
WIFI6
6.58FHD+120HZ高刷屏
天玑900
5500mAh锰酸锂电池
产品规格说明书(Specifications) 宁为品质多付出 不为售后多服务 |
||
项目/ITEM:conquest-S23 | 文件编号/File Number:ST-2D-ED-030 | 版本号/Version number:V1.1 |
更新日期/Last Updated:2022/10/9 | 制作人/Producer:王建 | |
项目/Item | 规格描述/Description | 备注/Remark |
产品特点/Product Features | Android12 IP68 1亿高清摄像头 夜视摄像头 红外遥控 66W快充 WIFI6 6.58FHD+120HZ高刷屏 天玑900 5500mAh锰酸锂电池 |
|
硬件平台/ Platform | MT6877-天玑900 5G八核( 2*2.4GHZ A78,2.4 GHz 6*2.0GHZ A55,2.0 GHz) | |
软件平台/SW version | Android 12 | |
频段/ Band | 全球通: GSM:B2/B3/B5/B8 WCDMA:B1/2/4/5/6/8/19 CDMA:BCO/BC1/BC10 FDD:B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/66/71 TDD:B34/38/39/40/41 5G NSA:N1/2/3/7//25/41/66/77/78/79 5G SA:N1/2/3/5/7/8/12/20/25/28/38/40/41/66/71/77/78/79 |
支持广电700M |
下行/上行速度 Data UL/DL rate |
5G-NR部分频段 4*4 MIMO 速率:2.34Gbps下行,625Mbps上行 4G-LTE FDD/TDD 速率:1.2Gbps下行Cat-18,150Mbps上行Cat-13 3G UMTS FDD WCDMA HSPA+ R8 DL:42.2M UL:11.5M EDGE/GPRS:Class 12 CDMA2000 1X/EVDO Rev.A |
|
LCD尺寸/分辩率/Screen Type/Size/Pixel | TFT 6.58 20:9Incell FHD+ IPS 1080*2408 | 亮度(带盖板)/Luminance(w/ CG): 400cd/m²(min)、450cd/m²(typ) 中心点. 对比度/Comtrast Ratio:1000(min),1500(typ) PPI:401。90Hz高刷 |
摄像头/ Camera | 前摄3200W 后摄1.08亿 | |
内存/Target Internal Memory | 8+128GB/8+256/12+256GB | 三选一(uMCP) |
双卡/单卡;Dual card/single card | 双卡双待单通, | |
电池容量/Target Battery Capacity | 10000mAh | 聚合物内置电池(3.87V高电压) |
待机时间/Standby Time | 650小时/650H | |
通话时间/Talk Time | 18小时/18H | |
充电时间/Charging Time | 约0.8小时/0.8H 。待实测 | 支持快速充电 66W |
尺寸/ Size(mm) | L172.3MM*W80.60MM*H18.5MM | |
重量/ Weight(with battery) | 380 | |
颜色/Color | **蓝色/黄色/红色/黑色;Blue/yellow/red/black | |
防水等级/ Water resistance | IP68 | SGS认证IP68 |
触摸/Touch Lens | 支持/YES | 5点触摸,incell |
天线/Antenna | 内置天线/Embedded | 内置LDS |
对讲天线/ PTT Antenna | 外置 | |
马达/Vibrator | 圆柱马达 | |
喇叭/Speaker | 2040大喇叭 | >120db |
听筒/Receive | 0809弹片 | |
麦克风/Microphone | 硅麦 | 双硅麦(支持降噪MIC)对讲MIC,共三个MIC |
充电接口/Charger Jack | type-c 接口 | 支持快速充电66W,USB2.0 |
耳机接口/I/O Connector | type-c 接口或转接 | |
反向充电/Reverse charging | type-c 接口 | |
SIM卡类型/SIM Type | 小卡/Nano sim | 双NANO-SIM+单TF 三选二 |
TF卡/TF card | 支持/YES | 支持2TB |
手电/Flash light | 支持/YES | 后双闪光灯,非强光手电 |
夜视灯 | 支持/YES | 20M,AF夜视可选 |
夜视摄像头 | 支持/YES | |
闪光灯/Flash Lighting | 支持/YES | 双真闪 |
重力感应功能/G-Sensor | 支持/YES | |
蓝牙/BT | 支持/YES | 支持蓝牙5.2 |
无线网络/WIFI | 支持/YES | WIFI6:Dual-band (2.4/5 GHz) with 2 stream 802.11ax/ac/a/b/g/n |
收音机/FM | 支持/YES | 支持外放 |
GPS定位:GPS/北斗/格洛纳斯/伽利略/QZSS | BT/WIFI/GPS,双天线 | 支持五模双频(L1/L5))定位(GPS+Beidou+Glonass+Galileo+QZSS) |
距离感应/Proximity Sensor | 支持/YES | |
亮度感应/Light Sensor | 支持/YES | |
电源指示灯 | 支持/YES | |
指南针/E-Compass | 支持/YES | |
陀螺仪 | 支持/YES | |
气压海拔 | 支持/YES | |
音频功放 | 支持/YES | 单smart PA AW88261 |
红外遥控/Infrared remote control | 支持/YES | |
USB OTG | 支持/YES | |
座充/Charger | 支持/YES | 选配 |
腰夹 | 支持/YES | 选配 |
挂绳 | 支持/YES | 选配 |
磁吸充电/Suction ferromagnetic charge | 支持/YES | 选配 |
指纹识别 | 支持/YES | |
NFC | 支持/YES | 13.56MHZ(天线放置在电池区域);支持ISO15693、ISO1443A/B两种协议支持读写模式,卡模式,和近场通讯(点对点文件传输) |
EOS | 支持/YES | |
OVP | 支持/YES | |
POC对讲 | 支持/YES | 广播调启APK方式 |
输入方式 | 触摸屏/touch | 5点,incell |
按键/ External Keys | 电源键/Power key | 侧键(物理按键) |
音量+/-键、Volume+/Volume- | 侧键(物理按键) | |
PTT键/PTT key | 侧键(物理按键) | |
FN键/Fn key | 侧键(物理按键) | |
菜单键/Menu key | 触摸按键 | |
返回键/Back key | 触摸按键 | |
主菜单键/Home Key | 触摸按键 | |
接听键/Answer key | 触摸按键 | |
挂机键/Hang up key | 触摸按键 | |
表单编号:ST-QR -ED-003 V1.0 | ||
以上就是关于常德5G全网通防爆手机conquest-S23全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
特别提示:本信息由相关用户自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。