板式(不含单向阀) |
DR10/…YM | 重量(kg) | 5 |
DR20/…YM | 7 | ||
DR30/…YM | 10 | ||
板式(不含单向阀) | DR10/…Y | 5 | |
DR20/…Y | 7 | ||
DR30/Y | 10 | ||
叠加,不带单向阀 | ZDR6DA-P/YM | 2 | |
叠加,不带单向阀 | ZDR6DA/Y | 2 | |
叠加,不带单向阀 | ZDR10DA-P/YM | 3.5 | |
ZDR10DA-P/Y | 4.5 |
以上就是关于泰丰液压元件:DR减压阀和叠加ZDR减压阀全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
特别提示:本信息由相关用户自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。